TPH-LBF-IA1.36.DE* 型 浪涌保护器
可插拔,安装于 Power Hub 与主干电缆之间、本安(Ex ia)、FISCO、Entity、DART Fieldbus 或通用型(非防爆)、可选磨损诊断、屏蔽层直接接地。
- 原厂正品 假一赔十
- 整机质保 终身维护
- 现货库存 当日发货
Pepperl+Fuchs TPH-LBF-IA1.36.DE* 型 浪涌保护器,可插拔,安装于 Power Hub 与主干电缆之间、本安(Ex ia)、FISCO、Entity、DART Fieldbus 或通用型(非防爆)、可选磨损诊断、屏蔽层直接接地、用于 FOUNDATION Fieldbus H1 与 PROFIBUS PA。
用于危险区域与安全区之间信号线、电源线及现场总线线路的雷击与操作过电压防护,采用 DIN 导轨或现场外壳安装,可直接串接于仪表回路、DCS/PLC I/O 与总线主干支线之间。
| 参数名称 | 技术指标 |
|---|---|
| 一般规格 | |
| 设计/安装 | 机柜安装 |
| 危险区域安装 | Zone 1, Div. 1 |
| 现场总线连接 | |
| 自身电流消耗 | 最大 6 mA (适用于版本 TPH-LBF-IA1.36.DE.1), 最大 0 mA (适用于版本 TPH-LBF-IA1.36.DE.0) |
| 指示/操作元件 | |
| LED ERR | 绿色闪烁: 状态正常, 红色闪烁: 需维护, (适用于版本 TPH-LBF-IA1.36.DE.1) |
| 电气参数 | |
| 额定电压 | 36 V |
| 额定电流 | 600 mA |
| 线/线 | 最大 50 V 类别 B2 10/700 µsec, 25 A, 最大 52 V 类别 C1 8/20 µsec, 300 A, 最大 55 V 类别 C2 8/20 µsec, 5 kA, 最大 46 V 类别 C3 1 kV/µsec, 10 A |
| 线/地 | 最大 1060 V 类别 B2 10/700 µsec, 50 A 每线路, 最大 800 V 类别 C1 8/20 µsec, 300 A 每线路, 最大 1450 V 类别 C2 8/20 µsec, 5 kA 每线路, 最大 1300 V 类别 C3 1 kV/µsec, 50 A 每线路, 最大 1080 V 类别 D1 10/350 µsec, 500 A 每线路 |
| 线/线 | 最大 1 ns |
| 线/地 | 最大 100 ns |
| 过应力故障模式 | 依据 IEC 61643-21 line inoperable mode 3 |
| 线路串联电阻 | 2 Ω ± 5 % |
| 每线路 | 5 kA 类别 C2 8/20 µsec |
| 指令符合性 | |
| 指令 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 |
| 标准符合性 | |
| 电磁兼容性 | NAMUR NE 21 |
| 防护等级 | IEC 60529 |
| 现场总线标准 | IEC 61158-2 |
| 气候条件 | IEC 60721 |
| 抗冲击 | EN 60068-2-27 |
| 抗振动 | EN 60068-2-6 |
| 浪涌保护 | IEC 61643-21 |
| 环境条件 | |
| 环境温度 | −40 … 70 °C (−40 … 158 °F) |
| 储存温度 | −40 … 85 °C (−40 … 185 °F) |
| 相对湿度 | ≤ 95 % non-condensing |
| 抗冲击 | 15 g 11 ms |
| 抗振动 | 1 g, 10 … 150 Hz |
| 耐腐蚀性 | 依据 ISA-S71.04-1985,严酷等级 G3 |
| 机械参数 | |
| 接线方式 | 螺钉端子 |
| 芯线截面积 | 软导线 2.5 mm2 实心导线 最大 4 mm2 |
| 外壳材质 | Polyamide PA 6.6 |
| 防护等级 | IP20 |
| 重量 | 45 g |
| 接地 | M4 screw 与 external grounding rail |
| 危险区域应用数据 | |
| EU 型式检验证书 | SIRA 12 ATEX 2128X |
| 标识 | II 1G Ex ia IIC T4 |
| 电压 | 24 V |
| 电流 | 500 mA |
| 内部电容 | 2 nF |
| 内部电感 | 0.1 µH |
| 证书 | SIRA 12 ATEX 4176X |
| 标识 | II 3G Ex nAc IIC T4, [exsign] II 3G Ex ic IIC T4 |
| 电压 | 33 V |
| 电流 | 600 mA |
| 指令 2014/34/EU | EN IEC 60079-0:2018+AC:2020, EN 60079-11:2012, EN 60079-15:2010 |
| 补充说明 | FISCO 现场设备 |
| 国际认证 | |
| CSA 认证 | CoC 2595441 |
| 控制图 | 116-0365 |
| 认证适用范围 | Class I, Division 1, Groups A, B, C, D T4, Class I, Zone 1, Ex ia IIC T4, Class I, Zone 2, Ex ic IIC T4, Class I, Zone 1, AEx ia IIC T4, Class I, Zone 2, AEx ic IIC T4, Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4, Class I, Zone 2, Ex nL IIC T4, Class I, Zone 2, Ex nA IIC T4, Class I, Zone 2, AEx nAc IIC T4 |
| IECEx 证书 | IECEx SIR 12.0051X |
| IECEx 标识 | Ex ia IIC T4, Ex ic IIC T4, Ex nAc IIC T4 |
| 一般信息 | |
| 补充说明 | 适用范围内须遵守符合性声明、符合性证明及说明书。相关信息见 www.pepperl-fuchs.com。 |
- 可插拔,安装于 Power Hub 与主干电缆之间
- 本安(Ex ia)、FISCO、Entity、DART Fieldbus 或通用型(非防爆)
- 可选磨损诊断
- 屏蔽层直接接地
- 用于 FOUNDATION Fieldbus H1 与 PROFIBUS PA
- 通过 LED 与高级诊断指示
石油化工装置
仪表信号回路雷击与过电压防护
电力能源系统
电源与信号线路浪涌保护
过程自动化
现场总线主干与支线浪涌保护
尚未上传资料。请在「产品详情字段」面板的资料下载中按「文件名称 | 下载地址 | 文件大小」逐行填写。
需要选型建议或批量报价?
把工况参数(信号类型、介质、量程、压力、温度、连接方式)发给我们,工程师将在 1 个工作日内给出选型方案与报价。
- 电话咨询 +86-21-66020232
- 邮件询价 web@qishan-sh.com
