Dwyer 477AV цифровой манометр
Портативный цифровой манометр, давление/скорость потока/расход — три в одном, точность ±0.5% FS.
- Оригинальная продукция, компенсация в десятикратном размере за подделку
- Гарантия на изделие, пожизненное обслуживание
- Наличие на складе, отгрузка в день заказа
Портативный цифровой манометр 477AV со встроенным расчётом скорости и расхода воздуха снижает погрешность пересчёта на месте, точность ±0,5% FS. Поддерживает 11 единиц давления, 7 единиц скорости и 3 единицы расхода, имеет регулируемый ноль, диапазон и демпфирование.
| Наименование параметра | Технические показатели |
|---|---|
| Основные характеристики | |
| Medium | Воздух и совместимые газы |
| Материал контактирующих сред | Уточняйте у производителя |
| Точность | ±0,5% FS, 60~78°F (15,6~25,6°C); ±1,5% FS, 32~60°F и 78~104°F (0~15,6°C и 25,6~40,0°C). |
| Гистерезис | ±0,1% диапазона |
| Ограничение давления | см. таблицу выбора модели |
| Ограничение температуры | 0~140°F (-17,8~60°C). |
| Ограничение температурной компенсации | 32~104°F (0~40°C). |
| Температура хранения | -4~176°F (-20~80°C). |
| Дисплей | 0,42" (10,6 мм) 4-разрядный ЖК-дисплей. |
| Разрешение | см. таблицу выбора модели |
| Единица скорости | fpm, fps, mph, m/h, m/s, k/h, knot. |
| Единица расхода | cfm, m3/h, m3/s. |
| Питание | 9 V щелочная батарея, заменяемая пользователем |
| Масса | 10,2 oz (289 г). |
| Присоединение к процессу | Два штуцера с зазубринами для трубки с внутренним диаметром 1/8 дюйма (3,18 мм) или 3/16 дюйма (4,76 мм). Два компрессионных фитинга с трубкой ID 1/8" (3,18 мм) X OD 1/4" (6,35 мм) для 477AV-7 и 477AV-8 |
| Сертификация | CE. |
| Выбор модели | |
| 477AV-0 | Цифровой манометр, диапазон 0-10,00" вод. ст., режимы скорости/расхода воздуха. |
| 477AV-00 | Цифровой манометр, диапазон 0-4,00" вод. ст., режимы скорости/расхода воздуха. |
| 477AV-000 | Цифровой манометр, диапазон 0-1,00" вод. ст., режимы скорости/расхода воздуха. |
| 477AV-1 | Цифровой манометр, диапазон 0-20,00" вод. ст., режимы скорости/расхода воздуха. |
| 477AV-2 | Цифровой манометр, диапазон 0-40,00" вод. ст., режимы скорости/расхода воздуха. |
| 477AV-3 | Цифровой манометр, диапазон 0-200,00" вод. ст., режимы скорости/расхода воздуха. |
| 477AV-4 | Цифровой манометр, диапазон 0-10,00 psi, режимы скорости/расхода воздуха. |
| 477AV-5 | Цифровой манометр, диапазон 0-20,00 psi, режимы скорости/расхода воздуха. |
| 477AV-6 | Цифровой манометр, диапазон 0-30,00 psi, режимы скорости/расхода воздуха. |
| 477AV-7 | Цифровой манометр, диапазон 0-100,00 psi, режимы скорости/расхода воздуха. |
| 477AV-8 | Цифровой манометр, диапазон 0-150.00 psi, режимы скорости/расхода воздуха. |
- Встроенный расчет скорости и расхода воздуха снижает погрешность ручного пересчета
- 11 единиц давления, 7 единиц скорости, 3 единицы расхода
- Регулируемый ноль и диапазон, функция демпфирования подавляет скачки показаний
- 4-разрядный ЖК-дисплей, питание от батареи 9V
Измерение расхода воздуха в воздуховоде на месте
Измерение динамического давления с трубкой Пито и прямой вывод расхода воздуха.
Приемка перепада давления в чистом помещении
Поочередное измерение и запись перепада давления по помещениям согласно нормам.
Нужна рекомендация по подбору или оптовый расчёт?
Отправьте нам параметры условий эксплуатации (тип сигнала, среда, диапазон, давление, температура, тип подключения) — инженер в течение 1 рабочего дня предоставит решение по подбору и расчёт.
- Консультация по телефону +86-21-66020232
- Запрос цены по email web@qishan-sh.com



